Siang masbro…
Akhir pekan lalu, hingga awal minggu ini, atmosfer otomotif Indonesia memang masih dipenuhi oleh berita tentang Marc Marquez yang dolan ke Indonesia. Sirkuit Sentul, menjadi saksi sang pembalap MotoGP yang menunggangi dan menggeber gacoan baru AHM bermesin 2 silinder 250cc, apalagi kalau bukan Honda CBR250RR.
Motor ini memang tergolong fenomenal. Sejak berita produksinya, spyshot komponen hingga launching Juli lalu, sukses menghipnotis biker Indonesia. Nah, sejak rilis, keterangan tentang spesifikasi detail ini otor, memang masih samar. Akhirnya, bersamaan dengan dijajal langsung Marc Marquez, PT Astra Honda Motor (AHM) secara resmi merilis spesifikasi All New Honda CBR250RR. Simak detailnya berikut ini.
| SPECIFICATION ALL NEW HONDA CBR250RR | ||
| Dimension / Dimensi | ||
| Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
| Wheel base | (mm) | 1389 |
| Ground cleareance | (mm) | 145 |
| Seat Height | (mm) | 790 |
| Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
| Turning Radius | (mm) | 2900 |
| Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
| Mesin / Engine | ||
| Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
| Displacement | (cm3) | 249,7 |
| Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
| Fuel Supply System | PGM-FI | |
| Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
| Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
| Maximum Power | 27.1 kW (36.8PS) / 12.500 rpm | |
| Maximum Torque | 22.5 Nm (2.29 kgf.m) / 10.500 rpm | |
| Transmission | Manual, 6 Speed | |
| Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
| Starting System | Electric Starter | |
| Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
| Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
| Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
| Rangka / Frame | ||
| Frame Type | Truss Frame | |
| Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
| 140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
| Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
| Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
| Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
| Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
| Kelistrikan /Electrical | ||
| Ignition Type | Full Transisterized | |
| Battery | MF 12 V – 7Ah | |
| Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) | |
All New Honda CBR250RR ternyata menghasilkan tenaga maksimal 36,8 PS/12.500 rpm dan torsinya mencapai 22,5 Nm/10.500 rpm. Weh… untuk berat kendaraannya, ternyata menjadi teringan di kelasnya dengan bobot 165 kg untuk tipe standar (STD) dan 168 kg untuk tipe ABS berkat penyematan rangka teralis terbaru dan mesin compact. Teralis…mirip adiknya nih, generasi CB150R
Nah, dengan bobot ringan dan bertenaga, akselerasi All New Honda CBR250RR jadi mantap deh. Hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200 meter dan mampu mencapai topspeed hingga 170 kpj. Padahal, dari beberapa sumber, Dimas Ekky yang memacu CBR250RR bareng Marc Marquez, katanya sempat tembus 180 kpj. Busyet tenan…ngeriii
Konsep “Total Control” sebagai filosofi dasar dari pengembangan motor supersport Honda, ternyata tidak hanya menghadirkan akselerasi tinggi namun juga memberikan pengendara performa yang menyenangkan. Alhasil, meski tenaga lumayan bengis, namun handling dan pengendalian, tetap mantap.
old CB150’e ijolne kuwi wae mas 😀
LikeLike
wah, berattt…beratt…iso poso pirang-pirang wulan nggo nyicil 😆 😆
LikeLiked by 1 person
😀
LikeLike
Borong cak
LikeLike
siap…
LikeLike
Pasti laris
LikeLike