Pagi masbro..
Sri KX adalah bagian dari motor spesial lansiran Kawasaki spesial kompetisi. Dan di beberapa waktu silam, Kawasaki Motor Indonesia resmi merilis versi terbaru KX250X
Nggak banyak cingcong, nih motor 4 tak memang bukan spek jalan raya, makanya jangan tanyakan kenapa gak ada lampu depan-belakang, sein maupun spion 😆
Kubikasi persis 249cc 1 silinder 4 katup, dengan sistem injeksi ganda dan berpendingin cairan. Weleh, injeksi ganda nih, top pake bangets, jelas nampol keluaran dayanya. Makin nampol dengan penggunaan kopling hidrolik, yang pasti lebih enteng dioperasikan dan responsif. Yang asyik, ECU-nya programmable nih, setting semau dan sepinginnya pengendara.
Sokbreker mantap model upside down bediameter gede 48mm, serta monosok Uni-trak yang keduanya dapat disetel alias disesuaikan. Roda jelas spek balap garuk tanah dengan paduan roda 21 inchi depan dan 18 inchi belakang. Kalau bawaan pabrik sih pakai ban enduro, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan
Setang lansiran aseli Renthal tipe fatbar yang dapat disetel untuk kenyamanan pengendara, termasuk pijakan kaki juga dapat disetel. Kurang opo coba? Wkwkwkwk..
Spesifikasi lengkap monggo disimak berikut yaaa.
Semoga berguna
| Engine Type | Water cooled, 4-stroke, single cylinder |
| Volume Cylinder | 249 cc |
| Bore x Stroke | 78.0 x 52.2 mm |
| Compression Ratio | 14.1:1 |
| Valve System | DOHC, 4 valves |
| Ignition System | Fuel injection: ø44 mm x 1, dual injectors |
| Ignition System | Digital DC-CDI |
| Start | Electric |
| Transmission | 5-speed |
| Primary Reduction Ratio | 3.350 (67/20) |
| Final Reduction Ratio | 3.923 (51/13) |
| Clutch | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Frame Type | Perimeter, aluminum |
| Front Suspension | ø48 mm inverted fork with adjustable compression and rebound damping |
| Rear Suspension | New Uni Trak with adjustable dual-range (high/low-speed) compression damping, adjustable rebound damping and adjustable spring preload |
| Wheel Travel (Front) | 314 mm |
| Wheel Travel (Rear) | 316 mm |
| Turning Angle / Trail | 27.8° / 123 mm |
| Front Wheel | 80 / 100 – 21 51M |
| Rear Wheel | 110/100-18 64M |
| Front Brake | Single semi-floating ø270 mm petal disc |
| Front Caliper | Dual-piston |
| Rear Brake | ø240 mm petal disc |
| Rear Caliper | Single-piston |
| Length | 2,170 mm |
| Width | 820 mm |
| Height | 1,260 mm |
| Wheelbase | 1,480 mm |
| Ground Clearance | 330 mm |
| Seat Height | 945 mm |
| Weight** | 109.2 kg |
| Dry Weight | 104.6 kg |
| Tank Capacity | 6.2 litres |
