Pagi masbro..
Yamaha Indonesia Motor Manufaktu (YIMM) kemarin resmi rilis generasi terbaru LEXi LX 155 untuk model tahun 2026. Ada beberapa warna baru pada semua tipe LEXi ini, dan bakal kita ulik nih
Tipe Standard merupakan tipe terendah LEXi ini. Warna baru yang diberikan YIMM adalah matte green atau hijau doff. Warna hijau doff ini bakal menemani warna hitam metallic black yang sudah ada sebelumnya. Harga jualnya OTR Jakarta adalah IDR 27.050.000
Lanjut dengan tipe S. Tipe menengah LEXi ini punya pilihan warna baru yang rada unik, sand. Warna coklat pasir ini, mirip dengan varian X-Ride 125 yang hadir dengan warna anti mainstream. pilihan warna coklat ini bakal berduet dengan warna perak Elixir Dark Silver dan dijual dengan harga IDR 28.850.000
Terakhir, adalah tipe tertinggi yaitu S ABS. Hadir warna baru ceramic grey yang menggantikan warna hitam magma black. Hanya tersedia 1 warna itu saja untuk tipe ini yang dihargai IDR 31.700.000 OTR Jakarta.
Secara basis mesin dan fitur, tidak ada perubahan pada Yamaha LEXi LX 155 MY 2026 ini. Semua tetap gunakan mesin Blue Core 155 cc generasi terbaru dengan teknologi VVA (Variable Valve Actuation). Beda fitur pada tipe S ABS, tipe S dan tipe Standard bisa disimak pada tabel berikut
| Tipe/Fitur | smart key | stop & start system | Y-connect | digital speedometer | sub-tank suspension | power socket | ABS |
| Standard | – | V | V | V | – | V | – |
| S | V | V | V | V | V | V | – |
| S-ABS | V | V | V | V | V | V | V |
Berikut spesifikasi resmi Yamaha LEXi LX 155 MY 2026
| Tipe Mesin | SOHC |
| Jumlah/ Posisi Silinder | 1/ Tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0mm x 58,7mm |
| Volume Silinder | 155,09 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm / 6.500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total: 1 L ; Berkala: 0,9 L |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
| Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | Automatic |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
| Tipe Ban | Tubeless |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| P x L x T | 1970mm x 720mm x 1135mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770mm |
| Berat Isi | Standard: 116kg ; S Version: 117kg ; Connected/ABS: 118kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Tipe Battery | YTZ6V |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
| Sistem Pengapian | TCI/ Transistor |
Semoga berguna







