Pagi menjelang siang masbro..
Dengar kata Yamaha TZM, pastilah ingatan bikers 90an merujuk pada sosok sporty Yamaha TZM150 yang di tahun 90an merupakan slaah satu deretan motor kencang 2 tak. Rivalnya ya antara lain Honda NSR150 sebagai musuh bebuyutan kala itu
Populasi TZM150 sendiri, hanya ada sekitar 300 unit di Indonesia, karena nih motor CBU alias diimpor utuh, bukan rakitan apalagi produksi lokal. Penasaran sekarang, kayak gimana unitnya? Gelap masbro, wkwkwkwk… sekalinya ada, sudah jadi collector item dengan banderol yang gak masuk akal
Nah, tempo hari ngobrol sama teman di jaringan jual beli barang unik, eh, dia ada info Yamaha TZM. Bukan 150 tapi 50, yang nama resminya TZM50R. Penasaran?? (lagi)
Nih tampilannya, imut banget kan? Sebenarnya, kalau divilang versi imut TZM150 kurang pas juga, karena Yamaha menghadirkan TZM50R merupakan versi mini TZR 250 3XV, sekaligus untuk menumbangkan rivalnya, Honda NSR50 yang luar biasa digdaya di kelas mini bike, alias pocket bike. Lagi-lagi “perseteruan” bebuyutan motor 2 tak
Menilik silsilah, Yamaha TZM 50 R ini menggantikan Yamaha YSR 50 di kelas mini bike. Rangkanya, berbahan baja dengan bentuk sasis twin-spar yang memilik tingkat kekakuan tinggi, alias rigid, khas kuda pacu balap. Sokbreker depan meski pendek, punya diameter 30mm yang gede untuk ukuran motor mini. Sokbreker belakang sudah tunggal alias monoshock dengan dilengkapi tabung oli terpisah. Weh, macam motor modern masa ini kan ya?? Roda, menggunakan velg diameter 12 inch palang 3 yang ringan. Kira-kira, nyaris sama bentukannya dengan velg Yamaha FreeGo deh
Meski mungil, mesin 2-tak TZM50 ini garang. Mampu hasilkan daya 7,2 PS/10000 RPM, yang disalurkan melalui 6 percepatan manual. Pasokan bahan bakar karburator, dan dilengkapi pendingin radiator. Tuh, mantep ora masbro??? Spek balap beneran… termasuk kelengkapan safety rem cakram depan dan belakang
Produksi awal TZM50R adalah di tahun 1994, dengan berbagai versi, namun ternyata sangat singkat daur hidupnya. Yaitu, stop produksi pada tahun 1999. Lagi-lagi, berbarengan dengan berhentinya produksi rivalnya, NSR50. Bener-bener rival sampai akhir hayat, hehehehehe
Oh iya, kalau penasaran dengan motor unik ini, bisa japri yak.. unit posisi di Malang
Berikut spesifikasi Yamaha TZM50R
| Nama Motor | TZM50R |
|---|---|
| Indikator perubahan model | Perubahan warna |
| Tahun rilis | 1994 – 1999 |
| Bulan rilis | 4 |
| Spesifikasi target | Model untuk penggunaan domestik |
| Panjang total (mm) | 1615 |
| Lebar penuh (mm) | 615 |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 960 |
| Jarak interaxis (mm) | 1095 |
| Ground clearance minimum (mm) | 105 |
| Tinggi lembar (mm) | 670 |
| Berat kering (kg) | 78 |
| Berat Kendaraan (kg) | 88 |
| Kapasitas berkendaraan (nama) | 1 |
| Jenis motor | 2 langkah |
| Jumlah silinder | 1 |
| Pengaturan silinder | Silinder tunggal |
| Metode pendinginan | Pendinginan air |
| Perpindahan (cc) | 49 |
| Jenis katup 2 st | Katup buluh kotak engkol |
| Diameter dalam (silinder bore) (mm) | 40 |
| Stroke (stroke piston) (mm) | 39,7 |
| Rasio kompresi (: 1) | 7,5 |
| Daya maksimum (PS) | 7.2 |
| Kecepatan output maksimum (rpm) | 10.000 |
| Torsi maksimum (kgf · m) | 0,63 |
| Torsi maksimum rpm (rpm) | 7500 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 9.3 |
| Sistem pasokan bahan bakar | Karburator |
| Jarak tempuh ketika penuh (perkiraan nilai referensi) | 678.9 |
| Metode awal mesin | Tipe self-starter |
| Perangkat pengapian | Rumus CDI |
| Busi standar yang terpasang · Model | BR9ES |
| Jumlah busi kontak yang dibutuhkan · Total | 1 |
| Baterai on-board · model | 6N4B-2A |
| Kapasitas tangki oli engine 2 st | 1.10 |
| Jenis kopling | Tipe basah · multi-pelat |
| Jenis transmisi | Jenis pengembalian · Pergeseran 6 kecepatan |
| Rasio pengurangan primer | 3,578 |
| Rasio pengurangan sekunder | 3,461 |
| Rasio gigi | 1 kecepatan 3,2500 / detik kecepatan 2,1250 / 3-speed 1.5500 / 4-speed 1,2270 / 5 speed 1,0400 / 6-speed 0,9230 |
| Sistem transmisi daya | Rantai |
| Jumlah gigi sprocket · depan | 13 |
| Jumlah sprocket gigi · setelah | 45 |
| Ukuran rantai | 420 |
| Nomor tautan rantai standar | 108 |
| Jenis bingkai | Diamond |
| Sudut kastor | 25 ° 00 ‘ |
| Jumlah jejak (mm) | 66,0 |
| Standar kepatuhan minyak rem | DOT 4 |
| Sistem suspensi (depan) | Fork Teleskopik |
| Sistem suspensi (belakang) | Jenis lengan ayun |
| Tingkat konsumsi bahan bakar (1) (km / L) | 73,00 |
| Metrik (1) | Diberitahu oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (saat berkendara 30 km / jam) |
| Tipe rem (depan) | Cakram hidrolik |
| Jenis rem (kembali) | Cakram hidrolik |
| Ban (depan) | 100 / 90-12 |
| Nama struktur ban (depan) | Bias |
| Indeks beban ban (depan) | 48 |
| Simbol kecepatan ban (depan) | J |
| Jenis ban (depan) | Tanpa tabung |
| Ban (kembali) | 120 / 80-12 |
| Nama struktur ban (belakang) | Bias |
| Indeks beban ban (belakang) | 54 |
| Simbol Velos Ban (belakang) | J |
| Jenis ban (belakang) | Tanpa tabung |
| Bentuk velg roda (depan) | MT |
| Lebar pelek roda (depan) | 2,50 |
| Bentuk velg roda (belakang) | MT |
| Lebar pelek roda (belakang) | 2,75 |
| Indikasi meter: Indikator revolusi mesin | Ya |
Semoga berguna



